Daftar Lengkap Harga HP Nokia Terbaru 2014
Wednesday, February 19, 2014
Add Comment
HP Nokia sejak dahulu terkenal dengan ketahanan produknya. Nama Nokia pun pernah menjadi the number one dalam jajaran vendor Handphone di Indonesia dan Dunia. Namun sejak kehadiran ponsel-ponsel pintar atau smartphone seperti HP Android dan HP Blackberry,
nama Nokia pun kian pudar karena tidak ikut menggunakan sistem operasi
yang sedang digandrungi masyarakat Indonesia dan Dunia. Namun bagi
penggemarnya, Nokia tetaplah Nokia, HP yang masih menjadi favorit untuk
dimiliki. Jika Anda berniat membeli HP Nokia, kali ini kami berikan
informasi daftar harga lengkap dan terbaru HP Nokia yang
merupakan harga estimasi atau perkiraan yang juga biasa disebut harga
pasarannya. Maka dari itu harga HP Nokia di bawah ini tidaklah mengikat
dan dapat berbeda di satu tempat dengan tempat penjual lainnya.
Inilah daftar harga HP Nokia lengkap diurutkan dari harga termahal hingga termurah.
1. Daftar Harga HP Nokia Baru
(Masih tersedia dalam kondisi baru)No Tipe HP Nokia Harga Baru (Rp) Harga Bekas (Rp)
1 Nokia Lumia 800 4.700.000 -
2 Nokia E7 3.800.000 2.750.000
3 Nokia X7-00 3.750.000 2.750.000
4 Nokia E6 3.050.000 2.000.000
5 Nokia N8 3.000.000 2.300.000
6 Nokia C6-01 3.000.000 2.000.000
7 Nokia Lumia 710 2.600.000 -
8 Nokia 700 2.600.000 -
9 Nokia 603 2.450.000 -
10 Nokia C6 2.450.000 1.350.000
11 Nokia C7 2.000.000 1.500.000
12 Nokia E5 1.675.000 1.200.000
13 Nokia 500 1.650.000 -
14 Nokia C5-03 1.550.000 1.050.000
15 Nokia C5-002 1.500.000 -
16 Nokia X3-02 Touch & Type 1.425.000 1.000.000
17 Nokia Asha 303 1.375.000 -
18 Nokia Asha 302 1.150.000 -
19 Nokia Asha 300 999.000 -
20 Nokia C3 925.000 600.000
21 Nokia X2 900.000 600.000
22 Nokia C2-06 875.000 -
23 Nokia C2-03 825.000 650.000
24 Nokia 5130 XpressMusic 825.000 500.000
25 Nokia C2-01 775.000 500.000
26 Nokia Asha 200 725.000 -
27 Nokia X2-02 699.000 -
28 Nokia X2-01 675.000 500.000
29 Nokia C2-00 550.000 -
30 Nokia C1-01 450.000 300.000
31 Nokia X1-01 375.000 -
32 Nokia 1800 300.000 150.000
33 Nokia 101 300.000 -
34 Nokia 100 250.000 -
(Sudah tidak tersedia dalam kondisi baru)
35 | Nokia N9 | - | 3.750.000 | ||||
36 | Nokia E90 | - | 1.950.000 | ||||
37 | Nokia N97 | - | 1.350.000 | ||||
38 | Nokia N900 | - | 1.750.000 | ||||
39 | Nokia E72 | - | 1.250.000 | ||||
40 | Nokia X6 | - | 1.200.000 | ||||
41 | Nokia N97 mini | - | 1.150.000 | ||||
42 | Nokia 5233 | - | 750.000 | ||||
43 | Nokia E51 | - | 550.000 | ||||
44 | Nokia 5220 XpressMusic | - | 450.000 | ||||
45 | Nokia 6303i classic | - | 750.000 | ||||
46 | Nokia X3 | - | 650.000 | ||||
47 | Nokia X5 | - | 850.000 | ||||
48 | Nokia N85 | - | 750.000 | ||||
49 | Nokia 5530 XpressMusic | - | 700.000 | ||||
50 | Nokia 7230 | - | 700.000 | ||||
51 | Nokia E66 | - | 700.000 | ||||
52 | Nokia N96 | - | 900.000 | ||||
53 | Nokia N82 | - | 850.000 | ||||
54 | Nokia E63 | - | 650.000 | ||||
55 | Nokia E75 | - | 900.000 | ||||
56 | Nokia 6700 classic | - | 750.000 | ||||
57 | Nokia E71 | - | 750.000 | ||||
58 | Nokia 6760 Slide | - | 750.000 | ||||
59 | Nokia 5630 XpressMusic | - | 650.000 | ||||
60 | Nokia 6730 Classic | - | 700.000 | ||||
61 | Nokia C5 | - | 800.000 | ||||
62 | Nokia E52 | - | 900.000 | ||||
63 | Nokia 2690 | - | 400.000 | ||||
64 | Nokia 3600 Slide | - | 450.000 | ||||
65 | Nokia 5800 XpressMusic | - | 850.000 | ||||
66 | Nokia 6110 Navigator | - | 550.000 | ||||
67 | Nokia 2220 Slide | - | 300.000 | ||||
68 | Nokia 2730 Classic | - | 500.000 | ||||
69 | Nokia 6600 Slide | - | 550.000 | ||||
70 | Nokia 6210 Navigator | - | 600.000 | ||||
71 | Nokia 6700 Slide | - | 800.000 | ||||
72 | Nokia 6600 Fold | - | 550.000 | ||||
73 | Nokia 5730 XpressMusic | - | 800.000 | ||||
74 | Nokia N86 8MP | - | 900.000 | ||||
75 | Nokia E51 | - | 550.000 | ||||
76 | Nokia 6600i Slide | - | 750.000 | ||||
77 | Nokia 2710 Navigation Edition | - | 600.000 | ||||
78 | Nokia 5230 | - | 750.000 | ||||
79 | Nokia 6220 Classic | - | 650.000 | ||||
80 | Nokia 3720 Classic | - | 450.000 | ||||
81 | Nokia 2700 Classic | - | 400.000 | ||||
82 | Nokia 5320 XpressMusic | - | 500.000 | ||||
83 | Nokia 1616 | - | 150.000 | ||||
84 | Nokia C1-00 | - | 150.000 | ||||
85 | Nokia 6303 Classic | - | 450.000 |
Demikian daftar harga HP Nokia lengkap dan terbaru. Daftar harga HP Nokia di atas tidak mengikat dan dapat berbeda di satu tempat dengan tempat lainnya. Dari tabel daftar harga HP Nokia di atas dapat kita lihat kelebihan HP Nokia dibanding HP yang paling populer saat ini yaitu harga yang bervariasi, dari harga Nokia mahal sampai murah yang hanya 150rb an. Hal itulah yang membuat HP Nokia masih bertahan di pasaran. Semoga bermanfaat.
0 Response to "Daftar Lengkap Harga HP Nokia Terbaru 2014"
Post a Comment